Цены на чип-тюнинг TOYOTA
Toyota Auris
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Auris (2010 - ...) | 1.4 90 лс | 17 000 |
Toyota Auris (2010 - ...) | 1.6 112 лс | 18 000 |
Toyota Auris (2010 - ...) | 2.0 126 лс | 19 000 |
Toyota Auris (2010 - ...) | 2.2 177 лс | 21 000 |
Toyota Camry
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Camry (2006 - 2011) | 2.4 167 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2006 - 2011) | 3.5 277 лс | 21 000 |
Toyota Camry (2011 - 2014) | 2.0 150 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2011 - 2014) | 2.5 181 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2011 - 2014) | 3.5 249 лс | 21 000 |
Toyota Camry (2014 - 2017) | 2.0 150 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2014 - 2017) | 2.5 181 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2014 - 2017) | 3.5 249 лс | 21 000 |
Toyota Camry (2017 - ...) | 2.0 150 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2017 - ...) | 2.5 181 лс | 17 000 |
Toyota Camry (2017 - ...) | 3.5 249 лс | 21 000 |
Toyota GT86
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota GT86 (2012 - ...) | 2.0 200 лс | 19 000 |
Toyota Hilux
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Hilux (2011 - 2015) | 2.5 144 лс | 21 000 |
Toyota Hilux (2011 - 2015) | 3.0 170 лс | 23 000 |
Toyota Hilux (2015 - ...) | 2.4 150 лс | 21 000 |
Toyota Land Cruiser 200
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Land Cruiser 200 (2007 - 2015) | 4.5 235 лс | 23 000 |
Toyota Land Cruiser 200 (2007 - 2015) | 4.5 272 лс | 23 000 |
Toyota Land Cruiser 200 (2007 - 2015) | 4.5 286 лс | 23 000 |
Toyota Land Cruiser 200 (2015 - ...) | 4.5 249 лс | 27 000 |
Toyota Land Cruiser Prado
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Land Cruiser Prado (2009 - 2017) | 2.8 177 лс | 21 000 |
Toyota Land Cruiser Prado (2009 - 2017) | 3.0 173 лс | 23 000 |
Toyota Land Cruiser Prado (2009 - 2017) | 3.0 190 лс | 23 000 |
Toyota Land Cruiser Prado (2017 - ...) | 2.8 177 лс | 21 000 |
Toyota RAV4
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota RAV4 (2005 - 2012) | 2.2 134 лс | 21 000 |
Toyota RAV4 (2005 - 2012) | 2.2 150 лс | 21 000 |
Toyota RAV4 (2005 - 2012) | 2.2 175 лс | 21 000 |
Toyota RAV4 (2012 - 2015) | 2.0 126 лс | 18 000 |
Toyota RAV4 (2012 - 2015) | 2.2 150 лс | 21 000 |
Toyota RAV4 (2015 - ...) | 2.0 143 лс | 21 000 |
Toyota RAV4 (2015 - ...) | 2.2 150 лс | 21 000 |
Toyota Verso
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Verso (2009 - ...) | 1.6 112 лс | 18 000 |
Toyota Verso (2009 - ...) | 2.0 126 лс | 19 000 |
Toyota Verso (2009 - ...) | 2.2 150 лс | 21 000 |
Toyota Verso (2009 - ...) | 2.2 177 лс | 21 000 |
Toyota Supra
Модификация | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Toyota Supra (2019 - ...) | 2.0 197 лс | 30 000 |
Toyota Supra (2019 - ...) | 2.0 258 лс | 30 000 |
Toyota Supra (2019 - ...) | 3.0 340 лс | 40 000 |